Kontakt
Stadtwerke Mainz Netze GmbH
Rheinallee 41
55118 Mainz
Tel.: 06131 - 12 78 78
Fax: 06131 - 12 78 77
info(at)stadtwerke-mainz.de
Trinkwasserpreise
Mit Wirkung vom 01.01.2005 gelten in unserem Versorgungsgebiet die nachfolgenden Brutto-Trinkwasserpreise (Netto-Preise in Klammern).
Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus:
| Mengenpreis (EUR/m³) | 2,13 (1,99) |
|---|
| Grundpreis (EUR) *) | Jahr |
|---|---|
| Qn 2,5 | 119,84 (112,00) |
| Qn 6,0 | 720,11 (673,00) |
| Qn 10,0 | 1.200,54 (1.122,00) |
| Qn 25,0 | 3.002,42 (2.806,00) |
| Qn 40,0 | 4.805,37 (4.491,00) |
| Qn 60,0 | 7.207,52 (6.736,00) |
| Standrohrpreis (EUR) **) | Miete/Tag | Einmalzahlung | Kaution Netto |
|---|---|---|---|
| Qn 2,5 | 0,67 (0,63) | 10,00 (9,35) | 300 |
| Qn 15,0 | 2,73 (2,55) | 30,00 (28,04) | 500 |
*) Der Grundpreis ist abhängig von der eingebauten Zählergröße. **) Der Standrohrpreis setzt sich aus der Kaution und der Miete zusammen.
