Kontakt
Stadtwerke Mainz Netze GmbH
Rheinallee 41
55118 Mainz
Tel.: 06131 - 12 78 78
Fax: 06131 - 12 78 77
info(at)stadtwerke-mainz.de
Netzstrukturdaten
§§ 17 (2) 1. - 17 (2) 4. , 12 (3) 3 StromNZV
| 2010 | 2011 | Einheit | ||
|---|---|---|---|---|
| § 17 (2) 1. StromNZV | Jahreshöchstlast Vorgelagertes Netz zuzüglich dezentrale Einspeiser | 476 | 468 | MW |
| Jahreshöchstlast Stadtwerke Mainz Netze | 469 | 460 | MW | |
| Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung. Vorgelagertes Netz zuzüglich dezentrale Einspeiser | Download Tabelle | Download Tabelle | ||
| § 17 (2) 3. StromNZV | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | Download Tabelle | Download Tabelle | |
| § 17 (2) 4. StromNZV | Summenlast der Fahrplanprognosen und Restlastkurve der Lastprofilkunden: (nur bei analytischem Verfahren), Stadtwerke Mainz Netze GmbH wendet das synthetische Lastprofilverfahren an. | |||
| § 12 (3) 3. StromNZV | Ergebnisse der Differenzbilanzierung | Download Tabelle | Download Tabelle |
§§ 17 (2) 5. - 17 (2) 6. StromNZV
| 2010 | 2011 | Einheit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Für die hessischen Flächen wurde durch die Katasterbehörde ein neues IT-System (ALKIS) eingeführt, das zu nicht mit den Vorhahren vergleichbaren Ergebnissen führt. Die Information zur versorgten Fläche sind somit als nicht verbindlich anzusehen. | |||||
| § 17 (2) 5. StromNZV | Höchstentnahmelast vorgelagertes Netz | 469.117 | 459.676 | kW | |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 3.025.372.786 | 2.940.934.355 | kWh | ||
| Höchstentnahmelast der Netzebene | HS | 469.117 | 459.741 | kW | |
| UHM | 433.586 | 431.028 | kW | ||
| MS | 309.079 | 292.822 | kW | ||
| UMN | 199.001 | 185.113 | kW | ||
| NS | 178.578 | 166.038 | kW | ||
| Höchstentnahmelast der Netzebene, Lastgang | HS | Download Tabelle | Download Tabelle | ||
| UHM | Download Tabelle | Download Tabelle | |||
| MS | Download Tabelle | Download Tabelle | |||
| UMN | Download Tabelle | Download Tabelle | |||
| NS | Download Tabelle | Download Tabelle | |||
| Entnahmemenge | HS | 3.025.372.786 | 2.942.599.092 | kWh | |
| UHM | 2.764.655.934 | 2.741.325.472 | kWh | ||
| MS | 1.843.884.257 | 1.773.711.576 | kWh | ||
| UMN | 1.059.671.466 | 978.670.726 | kWh | ||
| NS | 931.148.129 | 883.449.380 | kWh | ||
| § 17 (2) 6. StromNZV | Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene | HS | 0 | 1.664.737 | kWh |
| UHM | 346.106 | 701.343 | kWh | ||
| MS | 59.459.456 | 65.275.158 | kWh | ||
| UMN | 168.724 | 487.331 | kWh | ||
| NS | 19.644.235 | 26.322.136 | kWh | ||
| Summe aller Einspeisungen im zeitlichen Verlauf | HS | Download Tabelle | Download Tabelle | ||
| UHM | Download Tabelle | Download Tabelle | |||
| MS | Download Tabelle | Download Tabelle | |||
| UMN | Download Tabelle | Download Tabelle | |||
| NS | Download Tabelle | Download Tabelle | |||
| Einspeisungen pro Spannungsebene, monatliche Summen | Download Tabelle | Download Tabelle | |||
| § 27 (2) 1. StromNEV | Stromkreislänge Kabel 110-kV | HS | 29 | 29 | km |
| '20-kV | MS | 1.094 | 1.112 | km | |
| '1-kV (ohne Hausanschlussleitungen) | NS | 2.048 | 3.085 | km | |
| Stromkreislänge Freileitungen 110-kV | HS | 198 | 220 | km | |
| '20-kV | MS | 12 | 13 | km | |
| '1-kV (ohne Hausanschlussleitungen) | NS | 24 | 51 | km | |
| § 27 (2) 2. StromNEV | Installierte Leistungen der Umspannebenen | UHM | 1.430 | 1.300 | MVA |
| UMN | 570 | 569 | MVA | ||
| § 27 (2) 3. StromNEV | Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit | HS | 472 | 187 | GWh |
| UHM | 967 | 1.020 | GWh | ||
| MS | 831 | 785 | GWh | ||
| UMN | 121 | 110 | GWh | ||
| NS | 864 | 882 | GWh | ||
| § 27 (2) 4. StromNEV | Anzahl Entnahmestellen | HS | 3 | 4 | |
| UHM | 8 | 9 | |||
| MS | 265 | 290 | |||
| UMN | 233 | 218 | |||
| NS | 203.894 | 208.203 | |||
| §27 (2) 5. StromNEV | Einwohnerzahl im Netzgebiet Niederspannung | NS | 345.588 | 353.744 | |
| § 27 (2) 6. StromNEV | Versorgte Fläche* | NS | 88 | 90 | km² |
| Geografische Fläche | HS | 552 | 556 | km² | |
| MS | 372 | 394 | km² | ||
| Jahresarbeit Letztverbraucher und Weiterverteiler | HS | 472 | 187 | GWh | |
| UHM | 967 | 1.020 | GWh | ||
| MS | 831 | 785 | GWh | ||
| UMN | 121 | 110 | GWh | ||
| NS | 864 | 882 | GWh |
Erläuterungen:
Spannungsebenen = Netz- und Umspannebenen
HS = Hochspannung
UHM = Umspannung Hoch- zu Mittelspannung
MS = Mittelspannung
UMN = Umspannung Mittel- zu Niederspannung
NS = Niederspannung
Gesetze und Verordnungen
StromNEV = Stromnetzentgeltverordnung
StromNZV = Stromnetzzugangsverordnung
