Kontakt
Stadtwerke Mainz Netze GmbH
Rheinallee 41
55118 Mainz
Tel.: 06131 - 12 78 78
Fax: 06131 - 12 78 77
info(at)stadtwerke-mainz.de
Netzgebiet Erdgas
Strukturmerkmale
Die Stadtwerke Mainz AG betreibt in ihrem Netzgebiet ein örtliches Erdgasverteilernetz mit 2 Druckstufen.
Das in mehrere Netzbereiche gegliederte Ortstransportnetz wird mit einem Betriebsdruck von ca. 8 bar betrieben. Über das Ortstransportnetz werden vorrangig die nachgelagerten Ortsverteilernetze aufgespeist; zum Teil sind größere Kunden auch unmittelbar an das Ortstransportnetz angeschlossen.
Über die Ortsverteilernetze werden die Netzendkunden im Stadtgebiet Mainz sowie in den Gemeinden des Umlandes versorgt. Die Betriebsdrücke der Ortsverteilernetzbereiche liegen in der Regel unter 1 bar.
Veröffentlichungspflicht nach § 22 Gas NZV
Stadtwerke Mainz AG ist Netzbetreiber für Erdgas in den folgenden Gemeinden:
| Gemeindename | AGS | Ortsteile | Marktgebiet |
|---|---|---|---|
| Mainz | 7315000 | alle | NetConnect Germany (H-Gas) |
| Budenheim | 7339009 | NetConnect Germany (H-Gas) | |
| Heidesheim | 7339061 | Wackernheim | NetConnect Germany (H-Gas) |
| Wiesbaden | 6414000 | Kostheim, Kastel, Amöneburg | NetConnect Germany (H-Gas) |
| Bischofsheim | 6433002 | NetConnect Germany (H-Gas) | |
| Ginsheim-Gustavsburg | 6433005 | Ginsheim, Gustavsburg | NetConnect Germany (H-Gas) |
| Nauheim | 6433009 | NetConnect Germany (H-Gas) | |
| Raunheim | 6433010 | NetConnect Germany (H-Gas) | |
| Trebur | 6433014 | alle | NetConnect Germany (H-Gas) |
Netzgebiet Erdgas
Netzkopplungspunkte der Stadtwerke Mainz AG (nachgelagerter Netzbetreiber) zu Gas-Union Transport GmbH & Co. KG (www.gas-union-transport.de) (vorgelagerten Netzbetrieber) sind:
Netzkopplungspunkte für den Netzbereich Mainz und Umland (Brennwert Hs,n: ca. 11,1 kWh/m³)
| Gauß- Krüger- Koordinaten | ETSO/EIC-Code des Netzkopplungspunktes | |
|---|---|---|
| Mombach, Schiersteiner Brücke | 3443520-5543950 | 37Z0000000006577 |
| Gonsenheim, Im Niedergarten | 3444100-5540440 | 37Z000000000664A |
| Bretzenheim, Marienborner Straße | 3445440-5537640 | 37Z0000000006658 |
| Hechtsheim, Dekan-Laist-Straße | 3447140-5536870 | 37Z0000000006666 |
| Weisenau, Max-Hufschmidt-Straße | 3448970-5537640 | 37Z0000000006674 |
| Laubenheim, Rheintalstraße | 3451460-5536840 | 37Z0000000006682 |
Netzkopplungspunkte für den Netzbereich AKK und Umland (Brennwert Hs,n: ca. 11,1 kWh/m³)
| Gauß-Krüger-Koordinaten | ETSO/EIC-Code des Netzkopplungspunktes | |
|---|---|---|
| Kastel, Petersweg | 3448670-5544160 | 37Z0000000006690 |
| Kostheim, Hochheimer Straße | 3450780-5541620 | 37Z000000000670F |
| Bischofsheim, Am Maindamm | 3453840-5540170 | 37Z000000000671D |
| Trebur, K 159 | 3457570-5534650 | 37Z000000000655B |
Netzkopplungspunkt für den Netzbereich Nauheim (Brennwert Hs,n: ca. 11,1 kWh/m³)
| Gauß-Krüger-Koordinaten | ETSO/EIC-Code des Netzkopplungspunktes | |
|---|---|---|
| Nauheim, Im Teich | 3461270-5535680 | 37Z000000000653F |
Netzkopplungspunkt für den Netzbereich Raunheim (Brennwert Hs,n: ca. 11,4 kWh/m³)
| Gauß-Krüger-Koordinaten | ETSO/EIC-Code des Netzkopplungspunktes | |
|---|---|---|
| Rüsselsheim, Mainbrücke | 3458680-5540910 | 37Z000000000654D |
Alle an das örtliche Gasverteilernetz der Stadtwerke Mainz AG angeschlossenen Kunden sind dem Marktgebiet NetConnect Germany (H-Gas) zugeordnet.
Es bestehen keine Zuordnungsauflagen nach §8 (3) GasNZV für Ein- und Ausspeisepunkte.

